Фильтр товаров
Тренировщик свинцово-кислотных АКБ для определения ориентировочного времени работы АКБ и тренировки АКБ (используемых в качестве внешней АКБ в составе источников бесперебойного питания)
Особенности. TEPLOCOM TBS обеспечивает
- возможность определить ориентировочное время работы АКБ
- проведение тренировки АКБ
- возможность отслеживать напряжение на клеммах АКБ
- отображение ориентировочного времени работы или напряжения АКБ на дисплее
- световую индикацию типа отображаемой на дисплее информации
- определение количества последовательно соединенных АКБ (1 шт = 12 В, 2 шт = 24 В, 3 шт = 36 В)
- защиту от глубокого разряда АКБ посредством перехода изделия в энергосберегающий режим
- возможность отложить и досрочно прекратить процедуру разряда
TEPLOCOM TBS. Технические характеристики
| 1 | Входное напряжение, В | при АКБ 12 В | 10,5…14,5 |
| при АКБ 24 В | 21,0…29,0 | ||
| при АКБ 36 В | 31,5…43,5 | ||
| 2 | Ток, потребляемый от АКБ, в штатном режиме работы, мА, не более | 60 | |
| 3 | Ток, потребляемый от АКБ, в энергосберегающем режиме работы, мА, не более | 3,5 | |
| 4 | Уровень напряжения, при поддержании которого в течении 12 ч, АКБ считается заряженным, В, не менее | при АКБ 12 В | 13,5 |
| при АКБ 24 В | 27,2 | ||
| при АКБ 36 В | 40,8 | ||
| 5 | Диапазон напряжения, при выходе за пределы которого, все настройки сбрасываются, В | при АКБ 12 В | 8…15 |
| при АКБ 24 В | 16…30 | ||
| при АКБ 36 В | 24…45 | ||
| 6 | Напряжение, при котором процедура разряда прекращается автоматически, В | при АКБ 12 В | 11 |
| при АКБ 24 В | 22 | ||
| при АКБ 36 В | 33 | ||
| 7 | Напряжение, при котором изделие переходит в энергосберегающий режим, В | при АКБ 12 В | 10 |
| при АКБ 24 В | 20 | ||
| при АКБ 36 В | 30 | ||
| 8 | Интервал времени, по истечении которого повторяется напоминание о проведении тестового разряда АКБ после сброса или прерывания режима тестирования, дн | 7 | |
| 9 | Интервал времени, по истечении которого повторяется напоминание о проведении тестового разряда АКБ после успешно выполненного тестирования АКБ, дн | 90 | |
| 10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 110х80х72 |
| в упаковке | 145х88х78 | ||
| 12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,12 (0,15) | |
| 13 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
Производитель:
Teplocom